ТУ 38.1011282-89
Цена за бочку с НДС и учетом новой тары.
Наименование показателя | Норма |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с, в пределах | 30-45 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | не менее 6,5 |
Кинематическая вязкость при минус 20°С, мм2/с | не более 2100 |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 175 |
Температура застывания, °С, не выше | минуc 40 |
Содержание воды | Отсутствие |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,01 |
Зольность, %, не менее | 0,6 |
Испытание на коррозию стальных пластинок марок 40 или 50 по ГОСТ 1050 | Выдерживает |
Массовая доля цинка, %, не менее | 0,08 |
Массовая доля кальция, %, не менее | 0,16 |
Стабильность в приборе типа ДК-2 НАМИ, осадок после разбавления масла растворителем, %, не более | 0,07 |
Изменение массы резины марки УИМ-1 после выдерживания ее в масле в течение 72ч. при 130°С, %, не более | 5 |
Склонность к пенообразованию, см3, не более - при 24°С - при 94°С - при 24°С после испытания при 94°С |
|